Журнал Настуня
Русский
Українська
Крамничка Журнал Настуня Журнал Настуня
Найкраще
Журнал Настуня
З бабусиної скрині
Журнал Настуня
Для найдорожчих
Спілкування Секрети
рукоділля
Головна Конкурс
Вишивай та вигравай
Видавництво Місця продажу
журналу
Безкоштовні схеми
для вишивання
Лінки Контакти
Розділи / Секрети рукоділля

Таблиця відповідності кольорів ниток муліне Gamma - DMC - Anchor - Madeyra

Зверніть увагу: через індивідуальні настройки вашого монітора можливі невеликі розбіжності в точності передачі кольорів.

* - найбільш схожий колір

сортівати по: DMC Gamma Anchor Madeira по кольорам

Відсортоване по кольорам

Таблиця відповідності кольрів вишивальних ниток муліне "ПНК ім.С.М.Кирова" та DMC

перейти

<<< назад
Gamma DMC Anchor Madeira
  5130 - 292 111*
  5140 445* 292* 102*
  0041 445 288 103
  0514 445 802 103
  3192 307 289 104
  0042 973 297 105
  0516 444 298* 106
  5165 973* 298 106
  0101 3078 292 102
  0102 3078* 293 110
  0016 727 293 102
  3193 726 297* 108
  3194 725 - 109
  3197 972 - 107
  0043 3823 386 2512
  0021 745 300 112*
  0020 744 301 109
  0019 742* 303 114*
  3195 741 314 201
  3196 740 316 202
  3198 971 316 202*
  3199 970 330* 204
  3200 947 330 205
  3201 900 326 208
  0104 743 302* 113
  0105 741 314 114*
  3204 722 323* 307*
  0107 3853 1003 0311
  0108 721 925 0308
  0109 720 326 0309
  0652 - 278* -
  0653 734* 279 1610
  3176 833 907* 2202*
  0654 832 907* 2202
  0094 831 277* 2201
  0655 830* 889 2112
  3177 830 277 2112*
  3178 829 906 2114
  0093 3046 887 2206
  3069 834 874* 2206*
  3068 370 888 2110
  3175 371 854 2110
  0092 372 853 2110
  0815 - 802 -
  0017 734 279 1610
  0010 733 280 1611
  3171 732 281 1612
  3172 731 924 1612
  3173 730 924 1614
  0816 472 254 1414
  3244 165 802 1414*
  0817 3819 278 2703
  3245 166 278 2703*
  0818 166 265 1308
  3169 581 280 1502
  0008 471 266* 1501
  0090 469 267 1504
  3170 580 924 1503*
  0820 580* 267 1503
  0821 937 268 1507
  0616 - 1044 2603
  0823 3362 263 1601
  3066 3013 853 1511
  3067 3012 843 1605
  3174 3011 846 1507
  0091 3053 261 1510
  0036 3363 262 1602
  3165 524 858 1511
  3166 523 859 1512*
  3065 522 860 1512
  3064 3052 859* 1513
  3167 520 861 2603
  3168 3364 260* 1509
  0035 3051 681 1508
  3162 936 846 1505
  3163 935 861 1508*
  3164 934 862 1506
  0715 369 1043 1309*
  0716 368 214 1310
  0717 988 215 1311
  0718 987 244 1403
  0089 367* 217 1312
  0719 319 218 1313
  0720 895 1044 1314
  6115 3348 254 1604
  0613 - 265 1501
  0614 3347 266 1408
  3161 470 267 1502
  3153 988 243 1402
  3155 3346 267 1407
  3156 3345 268 1406
  3252 164 240 1209
  0033 989 242 1401
  0029 904 258 1413
  3154 986 246 1312
  3159 907 255 1410
  3160 906 256 1411
  0030 905* 257 1412
  0206 - - -
  0207 704 256 1308
  3157 703 238 1307
  0209 703* 238 1307
  0319 702* 226 1306
  0210 702 226 1306
  0212 - - -
  0213 - 246* -
  3158 699 923 2704
  0500 772 259 1604
  0501 - - -
  0502 954* 241 1211
  0316 - 241 1307*
  0015 911* 205 1214
  0014 700 288 1304
  0013 909 230 1302
  0321 701 227 1305
  0411 3815 877 -
  3151 320 215 1311
  3152 890 218* 1314
  3147 955 206 1210
  3148 913 204 1212
  0504 912 209* 1213*
  0088 910 229 1301
  0414 3818* 211 1205
  3149 3818 923 2704
  3150 966 206 1209
  4105 564*, 966* 240 1209
  3140 563 208 1207
  3141 562 216 1206*
  3246 505 210 1205
  3144 3813 875 1101*
  3145 502 877* 1703
  3061 3817 875 -
  3062 3816 876* -
  3063 163 216* 1703
  3143 3815 877 1703*
  3142 561 878, 212 1205*
  0953 504* 206* 1101
  0954 503 876 1702*
  0956 163 878 1703
  0957 501 217 1704
  0958 561 18* 1704*
  0960 500 879 1705
  3137 993 1070 1201*
  3060 992 1072 1201
  3138 3814 1074 1203*
  3139 991 1076 1204
  3134 3851 187* 1202
  3135 943 188* 1203*
  3136 3850 189* 1203
  0506 991* 1104 1204
  6035 3811* 1092 1101*
  3132 964 185 1112
  0605 959 186 1113
  0606 958 187 1114
  3133 3812 188 2706
  3058 3849 1070 1111
  3059 3848 1074 1109
  6075 3812* 189 2705
  3131 3847 1076 2507*
  0852 747 158 1104
  0853 3811 1060 1101
  0854 598* 167 1014*
  0855 3766 167 1109
  0856 3810 168 1108
  0857 3809 1066 2506
  0858 - - 2507
  0859 - - -
  0860 3808 1068* -
  3130 598 1062 1111
  3056 597 1064 1110*
  3127 807 168 1105
  3057 3810 1068* 1108*
  3129 3765 169 2506*
  3053 828 9159 1101
  3124 3761 928 1014*
  3054 519 1038 1002
  3055 518 1039 1106
  3125 3760 977 1107
  3128 806 978 1107
  3123 3846 - -
  0087 3845 - -
  0085 3844 410 -
  3121 996 1090 1103
  3122 3843 433, 1089 1103*
  0086 995 410 1102
  3126 3842 164 1010
  3243 162 160 908
  3115 827 159 -
  3116 813 977 1711
  0512 826 978* 1012
  0513 517 162 1107
  5135 824* 148 1010
  3119 311 148  1006
  0301 3841 9159 1001
  0027 800* 159, 144 908
  3051 3325 129* 909*
  3117 3755 140 909*
  3113 799 145 910
  0005 799 145 910
  0084 825 146 1011
  0003 824 164 1010
  3118 312 979 1005
  0026 336 150 1007
  3239 157 120 907*
  0302 3840 117 907
  0023 794 175 0907
  3052 322 978 1004
  0759 3807 122 2702
  3120 939 152 1009
  0304 809 130 909
  0082 798 131 911
  0306 797 147 912*
  3114 820 134 904
  3240 158 177 2702
  0083 796 133 0913
  0308 791 178 904
  0752 3756 1037* 2504
  0753 775 1031 1001
  0754 3752 343 1001*
  0755 932 1033 1710
  0756 794* 806* 1003
  0757 334 978 1004
  0758 - 1035 1712
  3049 159 - 901
  3241 159 - 901
  3050 160 806* -
  3242 161  - -
  3111 793 176 906*
  3112 3838 177 905*
  3109 3747 - 901*
  3047 341 117 901*
  0081 3839 176 902
  3048 156 118 -
  3238 155 1030* 902*
  0078 340 118 902
  0080 792* 941 905
  3110 3746 1030 -
  0079 333 119 903
  1095 211 342 801
  0076 210 108 802
  3107 209 - 803
  0111 208* 111 0804*
  0112 3837 100 0712
  0074 553 98 0712
  0077 552 99 0713
  3108 327 100* 805*
  0075 550 102 0714
  0068 3836 90 -
  0727 554 97 0711
  0729 - - -
  0730 3835* - 805*
  3102 3834 - 805
  3237 154 72 -
  0725 3743 869 2611
  0067 452 232 1807*
  3017 3041 871 806
  3101 3740 873 806
  3251 153 95 -
  6080 3609 90 710*
  0037 3609 85 710
  3098 316 1017* 809*
  0609 3608* 86 709*
  0072 3607 87 708
  0611 - 78* 706
  0073 718 88 707
  0031 917 89 706
  3106 915 1029 705
  0201 963 73 502
  0202 604 50 606
  0070 604 55 614
  0402 3806 62 701
  0204 603 62 701
  0069 3805 63 702*
  0071 602 63* 611
  3104 601 63* 610
  3105 600 59* 507
  3103 3804 63 604
  0404 602* 57 703
  0902 818* 48 502*
  0066 3326 36 504
  3087 776 36 503
  0065 3733 1023 813
  3088 899 76 609
  3089 335 76* 506
  3090 309 42 507*
  3236 151 73 607
  0904 3354 66* 606
  3093 3689 74 -
  3091 3354 74* 607
  0905 3688 68 605*
  0906 3687 79 605
  3092 3731 76 506
  3235 150 59 509
  3094 3803 1028 2609
  0907 3803* 65 2609*
  0038 3685 1028 2609
  0406 777* 65 508
  0407 814 45 514
  0908 3685 1028 2609
  0409 814* 45 2608
  0909 154 873 2607
  0410 902 44 2607
  0875 224 23* 808*
  3016 3727 1016 2610
  0876 778 968 808
  0877 - 1017 809
  0879 3726* 1018 810
  3099 315 1019 810*
  3100 3802 1019* 2606
  3081 3716 25 607
  3082 962 76 609
  3083 961 75 506
  3084 3833 1023 414
  3085 3832 28 506
  3086 3831 1006* 610
  4055 304 19 0508
  0114 605 1094 0613
  3079 957 25 612
  3077 894 26 408
  3080 956 40 413
  0116 893 41 411
  3078 892 33 411
  0118 891 35 412
  0025 819 271 0501
  3074 3708  31  408
  3075 3706  33  409
  3076 3705  35  410
  0063 3801 1098 411
  0012 666 46 210
  0119 666 46 411
  0120 321 47 507
  0062 347 1025 407
  0024 817 13 211
  0064 326 1006 508
  0709 498 1005 511
  0869 816 1005 513
  3010 3713 1020 502
  3011 761 1021 404
  3012 760 1022 405
  3071 3712  1023  405*
  3072 3328 1024 406
  3095 224  893 -
  3013 152 - -
  3014 223 895 812*
  3015 3722 1027 812
  3096 3721  896  810
  3097 221  897  811
  0703 353 6 304
  3073 352 9 303
  0705 351 10* 214
  0707 350 11 213*
  0708 349* 13* 212*
  0865 221 896 401
  0867 815 44 2502*
  0028 902 022 2501
  0870 902 897 601
  0871  - 72 601*
  3024 948 1011 306
  3025 754 1012 305
  3026 3771 - 2605
  3027 3830 5975 401*
  3211 355  1014  401
  3212 3777  1015  2502
  0765 225 1026 814
  3213 3779  1012  305
  0051 758 9575 403
  0767 3778 1013 403
  0768 356 5975 402
  0772 3857 936 2311*
  3214 3774  778  1909
  3030 950 4146 2309
  0052 3773 1008 -
  3031 407 914 2312*
  3028 3859 914 2312
  3215 3772  1007  2601
  3216 632  936  2311
  3029 3858 - 810
  0309 948 1011 306
  0310 967 1012 -
  0045 3824* 9 2503
  0312 3341 328 302
  3202 3340 328  301 
  0314 351* 328* 301
  0315 608* 332 206
  0044 946 332 207
  0011 606 335 209
  3203  3825  - 307*
  0046 922 1003* 310
  3205 921  1004*  2306
  0032 920 1004 312
  3206 919  340  313
  0771 918 341 314
  0040 3770 1009 2314
  0047 3856 - 2309
  3207 402  1047  2301
  3021 951 1010 2308
  3208 3855  311  2012
  3209 3854  311  2307
  0050 3827 1002 2013
  3210 977  1002  2211
  0049 976* 1001 2302
  0048 3776 1048 2011
  3022 301 1049* 2306
  3023 400 351 2305
  0002 300 352 2304
  0924 945 881 1910
  0925 3064* 883* -
  0926 3826 1049 -
  0927 - 355 2601
  0928 975 357 -
  0929 433 352 2311
  0930 300 352 2005
  0099 3822 295* 0112*
  3248 728  306* 2509
  0214 783* 890 2204
  0007 435 1046 2010
  0022 434 310 2009
   3190 3821  305  2510
  3020 3820 907 2509
  3191 3852  -  2203*
  0097 783 306 2514
  3185 782  308  2210
  3186 780  310  2214
  2125 676 361 2207*
  2130 - 362 2208
  3019 729 890 2204
  2135 781 308 2209
  3188 680  901  2210
  3189 3829  901  2210
  0215 781 309 2104
  0216 780 310 -
  0217 433 358 -
  0219 300 359 2602
  0055 801 359 2007
  0220 898 360 2007
  0098 738 372 2102
  3182 3828  373 2109
  3184 420  375 2105
  3183 869  944  2113
  3187 746 275   101
  0095 3047 852 2205
  0096 677 886 2207
  0054 437 362 2012
  3218 436  1045 2011
  3018 3045 888 2103
  3253 167  375 2104
  0657 801* 359 2007
  0802 739 366 2404
  0018 739 276 2001
  0803 738 942 -
  0804 - 373* 2102
  0805  - 374 2103*
  0806  - 374* 2104
  0807 - 375 2009*
  0808 3862 944* 1913
  0809 433 358 2008
  0811 838 1088 1914
  3224 3031  905  2003
  0812 938 381 2005
  3219 3371  382  2004
  3042 3866 926 1908*
  3220 842  1080  1907
  0057 841 1082 1911
  3221 840  1084  1912*
  3222 839  1086  1913
  3033 543 933 1909
  3034 3864 376 1910
  0056 3864* 1080* 1906
  3035 3863 379 1912
  3217 3861  677*  1912*
  3032 3860 379 0806
  3249 779  -  -
  3179 613  831  1902
  3180 612  832*  2108
  3181 610  898  2107*
  0034 3866 386 1908
  3036 712 390 1908*
  0059 642 392 1906
  3037 640 393 1813
  3227  3787  273  -
  3228 3021 905 1904
  3038 3024 388 1805
  3039 3023 899 1902*
  3040 3022 8581* 1812
  3234 B5200 1 1
  3250 3865 2 2402
  0001 Ecru 831 Ecru
  3225 822  390 -
  3247 644 391* 1814
  0009 3033 391 2001
  0915 3782 1050 1902
  0644 - 392 1812
  3041 3782 899 1907
  3226 3032 903 2002
  0917 611 898 1903
  0058 3790 393 1903
  0919 3790 889 1905
  3223 3781 904 2106*
  0670 453 231 1803
  0672 452* 232* 1803*
  0053 452 232 1807
  0673 - 232 1807*
  0674 451 233 1808
  0676 - 273 1810
  0416 3743* 234* -
  0417 3042 870 2612
  0061 414 235* 1802
  0419 - 872* 1810*
  4195 - 873 1810*
  3043 3072 847 1805
  3044 648 900 1814*
  0150 648 900 -
  0152 647 1040 1813
  0060 646 - 1812
  3229 645 273* 1811
  0154 844 1041 1810
  0154* 645 273 1811
  0155 934 1506 1810*
  0661 928 274 -
  0662 927 837* -
  0663 927* 838* 1708
  3146 926 850 1707
  0664 926 850 1707
  0039 3768 840 2508
  0665 3768* 840* -
  0666 924* 851 1706
  3045 168 - -
  3046 169 - -
  3230 535 400 1714, 1809
  0415 blanc 2 2402
  3231 762 234* -
  0966 415 1031 2504
  0967 3753 1032* 1001*
  0006 415 398 1803
  0004 318 399 1802*
  0969 - 235 1710*
  0970 931* 1034 -
  0971 930* 1035 -
  0972 3750* 1036 1712
  3070 3799 236 1713*
  3232 317 400 1714
  3233 413 401* 1714
  0420 310 403 Black

   Рекомендуємо:

 Артикул:
 GP - 12

 Ціна за шт.
  25.00 грн.
 докладніше
 Артикул:
 B5-16-23+A

 Ціна за шт
  40.00 грн.
 докладніше

   Новини магазину:

25-09-2021

Заготовки рушників ТМ "Настуня" представлені в чотирьох розмірах

0,23х1,4 метри

0,30х1,5метри

0,36х2 метри

0,50х2,5 метри

докладніше >>>


  Крамничка     Журнал Настуня     Видавництво   Схеми
  для вишивання  
(безкоштовно)
  Спілкування   Секрети
   рукоділля   
  Контакти